|
par Gilles SENTOST |
| 2
& 3 OCTOBRE 1999
: 4ème CHAMPIONNAT du MONDE DORTMUND (Allemagne) |
|
|
|
|


| Cl | PAYS | |||
| 1 | FRANCE CHAMPION du MONDE |
216,90 / 0 / 0,00 |
||
| Christophe Dalmat - Gwendy | 38,19 / 0 / 0,00 | 38,66 / 1 / 5,66 | ||
| Sylvain Jacquemin - Myra | 35,46 / 1 / 5,00 | 31,73 / 0 / 0,00 | ||
| Gérard Nizet - Helse | 37,57 / 0 / 0,00 | 35,45 / 0 / 0,00 | ||
| Gilles Chenart - Jaffar | 38,70 / 0 / 0,00 | 35,26 / 0 / 0,00 | ||
| 2 | DANEMARK |
217,66 / 0 / 0,00 |
||
| Inge Daae Fagerberg - Starbelle Tamborin | 42,66 / 0 / 0,00 | 33,39 / 0 / 0,00 | ||
| Maj-Brit Crone Petersen - Shamirosa's Stephinie | 38,54 / 0 / 0,00 | 32,12 / 0 / 0,00 | ||
| Tina-Maria Jørgensen - Rambye's Midnight News | 37,16 / 0 / 0,00 | 33,79 / 0 / 0,00 | ||
| Niels CH Steen Hansen - Summerhill Silver Shadow | 41,21 / 1 / 5,00 | 35,40 / 0 / 0,00 | ||
| 3 | FINLANDE |
218,24 / 0 / 0,00 |
||
| Jaana Lindfors - Jade | 40,86 / 0 / 0,00 | 34,93 / 0 / 0,00 | ||
| Mika Mättö - Dirty Harry | 35,81 / 0 / 0,00 | 32,97 / 0 / 0,00 | ||
| Petteri Huotari - Wilma | 36,29 / 1 / 5,00 | 36,14 / 1 / 5,00 | ||
| Janne Karstunen - Anni | 38,47 / 0 / 0,00 | 35,20 / 0 / 0,00 | ||
| 4 | NORVEGE |
231,87 / 0 / 0,00 |
||
| Bente Kristin Rekdal - Emi | 39,89 / 0 / 0,00 | 43,97 / 1 / 10,97 | ||
| Elizabeth Wilhelmsen - Beauty | 42,81 / 0 / 0,00 | 36,80 / 0 / 0,00 | ||
| Christina Kosinski - Mini | 42,64 / 0 / 0,00 | 35,56 / 0 / 0,00 | ||
| Ingrid Frøysa - Maja | 41,10 / 0 / 0,00 | 35,88 / 0 / 0,00 | ||
| 5 | TCHEQUIE |
221,51 / 0 / 0,73 |
||
| Martina Podestova - Gwendolyn Black van-Bery | 38,15 / 0 / 0,00 | 33,73 / 2 / 10,00 | ||
| Dana Sedlakova - Sting z Drzovskeho haje | 36,52 / 0 / 0,00 | 33,09 / 0 / 0,00 | ||
| Andrea Stranska - Amigo Pokojovicka dolina | 40,55 / 0 / 0,00 | 38,73 / 0 / 0,73 | ||
| Radovan Liska - Baronesse Hepta | 49,06 / 3 / 16,06 | 34,47 / 0 / 0,00 | ||
| 6 | BELGIQUE |
235,68 / 0 / 2,98 |
||
| Marc Colemont - Good Schappy v. CL. Love | 42,02 / 0 / 0,00 | 38,08 / 0 / 0,08 | ||
| Ides van Heghe - Prince | 39,09 / 0 / 0,00 | 33,33 / 0 / 0,00 | ||
| Luc Bonnarens - Mischka van 't Lenniks Moensv. | 42,26 / 0 / 0,00 | 40,90 / 0 / 2,90 | ||
| Inge Geeraerts - N'Caradog | 39,40 / 1 / 5,00 | 36,12 / 2 / 10,00 | ||
| 7 | HOLLANDE |
219,50 / 5 / 5,00 |
||
| Nico Habermehl - Juultje | 41,01 / 0 / 0,00 | 36,46 / 1 / 5,00 | ||
| Hilda Schriek - Blues | 37,96 / 0 / 0,00 | 33,66 / 0 / 0,00 | ||
| Roberto Groot - Woody | 41,14 / 0 / 0,00 | 35,06 / 1 / 5,00 | ||
| Monique Kist - Nigel | 38,89 / 0 / 0,00 | 32,92 / 0 / 0,00 | ||
| 8 | USA |
233,41 / 5 / 5,01 |
||
| Kathy Legget - Heather | 41,35 / 0 / 0,00 | 34,27 / 0 / 0,00 | ||
| Judy Keller - Morgan | 41,56 / 0 / 0,00 | 35,46 / 1 / 5,00 | ||
| Donna Webster - Promise | 43,55 / 0 / 0,00 | 41,52 / 1 / 8,52 | ||
| Diane Baumann - Torville | 42,76 / 0 / 0,00 | 38,01 / 0 / 0,01 | ||
| 9 | HONGRIE |
241,96 / 5 / 5,83 |
||
| Krisztina Kömüves - Lujza | 45,13 / 1 / 5,00 | 38,04 / 0 / 0,04 | ||
| Eva Bertilsson - S. Gold Peggy | 43,86 / 0 / 0,00 | 40,85 / 0 / 2,85 | ||
| Tibor Hasko - Lörincfalvy Brigy | 44,85 / 1 / 5,00 | 38,79 / 0 / 0,79 | ||
| Krisztina Kömüves - Pumukli Kölyke Erna | 41,13 / 0 / 0,00 | 35,29 / 0 / 0,00 | ||
| 10 | SUEDE |
227,81 / 10 / 10,00 |
||
| Alar Meomuttle - Chip |
ELIM |
35,79 / 0 / 0,00 | ||
| Malin Tangfelt - Knasen | 40,66 / 1 / 5,00 | 33,93 / 0 / 0,00 | ||
| Anita Axelsson - Holly | 44,68 / 1 / 5,00 | 34,34 / 0 / 0,00 | ||
| Eva Gasparne Nagy - Misty | 38,41 / 0 / 0,00 |
ELIM |
||
| 11 | CROATIE |
258,28 / 5 / 13,29 |
||
| Neda Zubovic - Dorian Gray's Aphrodite |
ELIM |
37,87 / 0 / 0,00 | ||
| Karin Werner - Alea | 51,78 / 0 / 3,78 | 45,02 / 0 / 7,02 | ||
| Masa Dolenc - Ami | 46,40 / 0 / 0,00 | 42,51 / 0 / 4,51 | ||
| Martina Ursulin - Batai Zita | 42,24 / 1 / 5,00 | 37,48 / 0 / 0,00 | ||
| 12 | RUSSIE |
244,01 / 15 / 21,61 |
||
| Vecheclav Malishin - Bold Wilson | 39,85 / 1 / 5,00 | 33,39 / 0 / 0,00 | ||
| Ekaterina Tchalaia - Yustina | 45,27 / 0 / 0,00 | 41,41 / 0 / 3,41 | ||
| Olga Sarytcheva - Freddy | 42,89 / 0 / 0,00 | 41,20 / 2 / 13,20 | ||
| 13 | SUISSE |
240,00 / 15 / 23,85 |
||
| Anton Polasek - Daisy | 40,82 / 1 / 5,00 |
ELIM |
||
| Priska Brugger - Alea | 43,09 / 0 / 0,00 | 43,39 / 2 / 15,39 | ||
| Barbera Feer - Inouche | 40,86 / 0 / 0,00 | 41,46 / 1 / 8,46 | ||
| Conny Schmidt - Dream | 37,91 / 0 / 0,00 | 33,29 / 0 / 0,00 | ||
| 14 | AUTRICHE |
193,75 / 0 / 100,00 |
||
| Greiner Ursula - Samba | 41,43 / 0 / 0,00 | 37,39 / 0 / 0,00 | ||
| Helga Marksteiner - Dana Halcianska Dolina |
ELIM |
37,05 / 1 / 5,00 | ||
| Hans Fried - Magdalena |
ELIM |
37,70 / 0 / 0,00 | ||
| Luritzhofer Wolfgang - Cilik Udoli Trebuvky | 41,35 / 0 / 0,00 | 35,88 / 0 / 0,00 | ||
| 15 | ALLEMAGNE |
197,85 / 5 / 105,00 |
||
| Angelika Glahe - Minnie |
ELIM |
37,33 / 0 / 0,00 | ||
| Lothario Romagnoli - Angelo | 37,92 / 0 / 0,00 | |||
| Mirco Dehne - Baron | 41,62 / 0 / 0,00 | 37,87 / 0 / 0,00 | ||
| Simone Jahnke - Ombra | 43,11 / 1 / 5,00 |
ELIM |
||
| 16 | JAPON |
252,06 / 25 / 161,12 |
||
| Mio Kabaya - My Lovely |
ELIM |
ELIM | ||
| Akifumi Matsugaya - Emerald of Shinmarusow | 50,52 / 2 / 12,52 | ELIM | ||
| Eiko Oyama - Agis if Nishio Momotaro | 45,21 / 2 / 10,00 | 36,73 / 0 / 0,00 | ||
| Ayako Kawai - Charlotte of Nagata House | 56,72 / 0 / 8,72 | 62,88 / 1 / 29,88 | ||
|
|