|
par Gilles SENTOST |
| 3
& 4 OCTOBRE 1992
: CHAMPIONNAT d'EUROPE ST VULBAS (France) |
|
|
|
|
| Cl | CHIEN | Conducteur | PAYS | Temps Cum | Pénalités |
| 1 | MISJKA
(Beagle) CHAMPION d'EUROPE |
Gommeren | BELGIQUE | 101.59 | 0 |
| 2 | OLAF (Shetland) | Dijkers | HOLLANDE | 111.62 | 0 |
| 3 | BRIGO (Shetland) | Hansen | DANEMARK | 115.97 | 1.19 |
| 4 | NINKE (Shetland) | Werners | HOLLANDE | 108.63 | 1.71 |
| 5 | AMI (Welsh Terrier) | Ojala | FINLANDE | 120.52 | 3.30 |
| 6 | BOBBY (Shetland) | Lundgren | AUTRICHE | 124.64 | 4.99 |
| 7 | BLACKI (Sch Nain) | Adonai | FRANCE | 104.98 | 5.00 |
| 8 | AIKI (Shetland) | Jorgensen | DANEMARK | 107.77 | 5.00 |
| 9 | SOFFIE (Shetland) | Nielsen | DANEMARK | 111.53 | 5.00 |
| 10 | FRISO NICO (Shetland) | Habermehl | HOLLANDE | 130.54 | 7.23 |
| 11 | TIFFANY (Sch Nain) | Reichl | AUTRICHE | 127.78 | 7.76 |
| 12 | BLACK SUZA (Shetland) | Kimps | BELGIQUE | 117.79 | 8.45 |
| 13 | SAKKE (Epagneul P) | Soljander | FINLANDE | 127.70 | 9.58 |
| 14 | ELLIOTT (Shetland) | Petit | FRANCE | 122.17 | 11.78 |
| 15 | MAGGIE (Shetland) | Linde | HOLLANDE | 110.62 | 15.00 |
| 16 | NAPOS (Pumi) | Kiviaho | FINLANDE | 127.22 | 15.02 |
| 17 | ELFIN ELIO (Cav K Charl) | Faucillon | SUISSE | 128.97 | 17.15 |
| 18 | DAX (Sch Nain) | Muller | ALLEMAGNE | 147.63 | 25.63 |
| 19 | BINGO (Epagneul P) | Jensen | DANEMARK | 137.69 | 34.47 |
| 20 | DORIANE (Shetland) | Brouty | FRANCE | 160.60 | 43.60 |
| 21 | BOUNTY (Epagneul Ph) | Schneider | SUISSE | 60.32 | 50.00 |
| 22 | CAPRICE (Caniche Nain) | Maquin | FRANCE | 55.93 | 55.00 |
| 23 | PIPSA (Sch Nain) | Savioja | FINLANDE | 82.22 | 82.22 |
|
Courtoisie revue "Sans Laisse" n°61 - Article d'Alain DUPONT |