|
par Gilles SENTOST |
| 3
& 4 OCTOBRE 1992
: CHAMPIONNAT d'EUROPE ST VULBAS (France) |
|
|
|
|
| Cl | CHIEN | Conducteur | PAYS | Temps Cum | Pénalités |
| 1 | KIT
(BBT) CHAMPION d'EUROPE |
Diez | ESPAGNE | 103.12 | 0 |
| 2 | BILL (BB) | Cruz | MONACO | 103.39 | 0 |
| 3 | COB (BBG) | Manche | FRANCE | 103.69 | 0 |
| 4 | ELLA (B Brie) | Brandenberger | SUISSE | 105.72 | 0 |
| 5 | QUACKS (BA) | Meroni | ITALIE | 106.13 | 0 |
| 6 | SHEEBA (B Flandres) | Bekkenkamp | HOLLANDE | 108.01 | 0 |
| 7 | NAKKE (BBT) | Skogster | FINLANDE | 110.29 | 0 |
| 8 | CERCA (BBT) | Hostettler | SUISSE | 110.33 | 0 |
| 9 | ONYX (BBT) | Panen | HOLLANDE | 111.36 | 0 |
| 10 | KOLLA (BBM) | Hindsgaul | DANEMARK | 113.23 | 0 |
| 11 | BABINE (BBG) | Tschappat | SUISSE | 116.05 | 0 |
| 12 | MORKO (BBG) | Lintala | FINLANDE | 116.14 | 0.79 |
| 13 | DONA (Colley) | Sensio | FINLANDE | 106.80 | 5.00 |
| 14 | ERA (BA) | Boix | ESPAGNE | 107.79 | 5.00 |
| 15 | DAGO (BA) | Chambourdon | FRANCE | 111.57 | 5.00 |
| 16 | SPOT (Border Collie) | Mouwen | HOLLANDE | 111.04 | 6.50 |
| 17 | BAGUERRA (BA) | Bernasconi | MONACO | 124.75 | 7.25 |
| 18 | CLARK (BBT) | Nury | FRANCE | 115.89 | 8.92 |
| 19 | VERA (Sch Moyen) | Florschutz | AUTRICHE | 118.79 | 9.62 |
| 20 | GRANDVER (Border Collie) | Perla | ITALIE | 103.41 | 10.00 |
| 21 | MUNCHANGA (BBT) | Derouck | BELGIQUE | 104.32 | 10.00 |
| 22 | CLYDE (BBM) | Knaus | FRANCE | 111.56 | 10.00 |
| 23 | KAYO (BBG) | Meir | BELGIQUE | 112.68 | 10.00 |
| 24 | JENNIFER (Caniche) | Pallen | BELGIQUE | 124.51 | 12.57 |
| 25 | BALU (BA) | Nielsen | DANEMARK | 120.87 | 13.12 |
| 26 | LOUKY (BBT) | Lenaerts | BELGIQUE | 110.66 | 16.03 |
| 27 | ELLIOT (B Brie) | Binsfeld | LUXEMBOURG | 122.05 | 17.05 |
| 28 | AURIOL (BA) | Agosta | MONACO | 137.86 | 18.45 |
| 29 | FANTA (BA) | Schnider | AUTRICHE | 135.01 | 20.01 |
| 30 | BARRY (BA) | Seidel | MONACO | 121.01 | 20.34 |
| 31 | GILIAN (Shetland) | Dijkers | HOLLANDE | 136.03 | 26.03 |
| 32 | WINDY (BBG) | Tarkiainen | FINLANDE | 125.64 | 27.35 |
| 33 | MACA (BA) | Skerget | SLOVENIE | 137.71 | 27.71 |
| 34 | LUX (Doberman) | Tjosa | SLOVENIE | 121.35 | 28.14 |
| 35 | EROS (Ret Labrador) | Berti | MONACO | 121.01 | 29.44 |
| 36 | TIM (BA) | Urena | ESPAGNE | 129.53 | 29.53 |
| 37 | ELLY (BA) | Stix | AUTRICHE | 140.04 | 30.04 |
| 38 | BERT (Bouvier Bern) | Dunaiski | ALLEMAGNE | 146.47 | 31.47 |
| 39 | BALI (BA) | Cruz | MONACO | 152.32 | 42.32 |
| 40 | ANGELA (Dalmatien) | Gabmyer | AUTRICHE | 56.16 | 50.00 |
| 41 | BELLA (BA) | Eiffes | LUXEMBOURG | 57.35 | 50.00 |
| 42 | FAROUK II (B Brie) | Rind | LUXEMBOURG | 62.40 | 50.00 |
| 43 | GLENDIRAN (Border Col) | Derouck | BELGIQUE | 62.95 | 50.00 |
| 44 | DOCKY (Colley) | Laini | MONACO | 65.71 | 52.71 |
| 45 | CRES (Gold Retriever) | Walther | SUISSE | 61.38 | 54.38 |
| 46 | LUCKY (BA) | Papen | BELGIQUE | 59.78 | 55.00 |
| 47 | JOY (BA) | De Martini | ITALIE | 61.49 | 55.00 |
| 48 | LORA (BA) | Benkovic | SLOVENIE | 161.04 | 56.04 |
| 49 | BRIGA (Hovawart) | Salmen | ALLEMAGNE | 58.61 | 56.61 |
| 50 | MORGAN (BBG) | Zambelli | ITALIE | 66.95 | 58.95 |
| 51 | NIKKI (BBT) | Darville | DANEMARK | 53.02 | 60.00 |
| 52 | MOLLA (Bobtail) | Thines | LUXEMBOURG | 70.61 | 62.61 |
| 53 | TENNA (BBM) | Mathiesen | DANEMARK | 62.31 | 70.00 |
| 54 | NICCO (BBT) | Sauter | SUISSE | 75.50 | 72.50 |
| 55 | JARA (BA) | Guerra | ESPAGNE | 74.71 | 72.71 |
| 56 | MIG (Dalmatien) | Cuetka | SLOVENIE | 71.08 | 73.08 |
| 57 | CORA (Schn Géant) | Klar | ALLEMAGNE | 77.45 | 74.45 |
| 58 | EL LUTE (BBM) | Deichser | ALLEMAGNE | 68.94 | 86.94 |
| 59 | EMILIE (Boxer) | Laureri | MONACO | 91.36 | 88.36 |
|
Courtoisie revue "Sans Laisse" n°61 - Article d'Alain DUPONT |