EQUIPE DE FRANCE d'AGILITY 

par Gilles SENTOST

PRE-SELECTION A PACY-SUR-EURE
 ( 26 Mars 2000 )
 Resultats  A  B  C D

Resultats Categorie C
( Juge René RAUWEL )
CAT C - 2EME DEGRE
Parcours : 170m - Nb obstacles : 20 - 2,70 m/s - TPS : 63 - TMP : 95
1 NITCH Isabelle DECONINCK WITTES 41,70 0,00 0 0,00
2 ORES Sandrine CORBET VILLENEUVE ASCQ 42,72 0,00 0 0,00
3 NOKIA Sylvia PILAT MONTIGNY/METZ 49,08 0,00 0 0,00
4 HAPSY Olivier ADYNS ORCHIES 50,99 0,00 0 0,00
5 IDEME Gerard NIZET WITTES 54,11 0,00 0 0,00
6 L'O Anne TESSONNEAU CHATEAUROUX 55,76 0,00 0 0,00
7 ONYX RED Olivier ADYNS ORCHIES 47,09 0,00 10 10,00
8 MASTIC Alain CAUDRON LE HAVRE 48,87 0,00 20 20,00
ONAK Christelle PROCUREUR WITTES Elim Elim
NOUN Patrice WILLAUME MONTIGNY/METZ Elim Elim
GYPSY Daniel CHARLOT CHATEAUROUX Elim Elim
CAT C - 3EME DEGRE
Parcours : 175m - Nb obstacles : 20 - 3,40 m/s - TPS : 51 - TMP : 77
1 MOMENT/MAGIC Patrick+C119 SERVAIS COTE BLEUE 42,00 0,00 0 0,00
2 LOCH MACLEOD Christine CHARPENTIER AVESNES 43,18 0,00 0 0,00
3 MONTHAINE Lauriane PARISELLE CHALONS 43,76 0,00 0 0,00
4 JOY Isabelle DECONINCK WITTES 44,24 0,00 0 0,00
5 HURANE Karine BUOLI STRASBOURG 45,06 0,00 0 0,00
6 NEC DDRAC Christophe DALMAT RIOM 45,21 0,00 0 0,00
7 ISHOUKA Isabelle YVES MERU 46,07 0,00 0 0,00
8 MATCH/MISTRAL Patrick SERVAIS COTE BLEUE 46,19 0,00 0 0,00
9 LUCKY Gilles THIRIET PACY 46,22 0,00 0 0,00
10 LAGUNE Nathalie SCHOONDERMARK COURCELLES 46,32 0,00 0 0,00
11 LIPTONIC Corinne JOSSOT AULNAY 47,51 0,00 0 0,00
12 LOOPING Cedric SERRA MARCOUSSIS 48,06 0,00 0 0,00
13 JENNY Valerie LARREY ST MARTIN BELL 48,12 0,00 0 0,00
14 GDYNIA Isabelle YVES MERU 50,10 0,00 0 0,00
15 IXOS Fabienne SENTOST NEVIAN 51,06 0,06 0 0,06
16 JORDAN Gerard MOUSSE ND DE L'ISLE 43,19 0,00 5 5,00
17 LOLA Alain REMUND COURCELLES 44,14 0,00 5 5,00
18 JUMPER Laurent AVENEL LE HAVRE 47,75 0,00 5 5,00
19 MAIKA Rafael GALVEZ AULNAY 47,84 0,00 5 5,00
20 MIKE Elodie DELAFENESTRE ST ROMAIN COLB 52,15 1,15 5 6,15
21 LOGAN Didier DECONINCK WITTES 42,37 0,00 10 10,00
22 DEMONE Danielle CUCCIA MARIGNANE 43,16 0,00 10 10,00
23 NIGHT WIND Laurent ALGOET WITTES 44,38 0,00 10 10,00
24 GADGET Daniel CHARLOT CHATEAUROUX 58,66 7,66 5 12,66
MURPHY Ewald OSSENKEMPER LE HAVRE Elim Elim
JERONIMO Claire FOURCADE ST ROCH Elim Elim
NEWT Sandrine CORBET VILLENEUVE ASCQ Elim Elim
GAIA Isabelle DECONINCK WITTES Elim Elim
LISE Frederic DURAND PACY Elim Elim
LIFT Laetitia BATAILLE SAULX LES CH Elim Elim
CAT C - OPEN ROYAL CANIN
Parcours : 150m - Nb obstacles : 18 - 2,70 m/s - TPS : 56 - TMP : 84
1 JOY Isabelle DECONINCK WITTES 38,24 0,00 0 0,00
2 ONYX RED Olivier ADYNS ORCHIES 39,72 0,00 0 0,00
3 JORDAN Gerard MOUSSE ND DE L'ISLE 39,74 0,00 0 0,00
4 LOLA Alain REMUND COURCELLES 41,23 0,00 0 0,00
5 JENNY Valerie LARREY ST MARTIN BELL 41,64 0,00 0 0,00
6 LIPTONIC Corinne JOSSOT AULNAY 42,57 0,00 0 0,00
7 NOUN Patrice WILLAUME MONTIGNY/METZ 42,74 0,00 0 0,00
8 LOOPING Cedric SERRA MARCOUSSIS 42,91 0,00 0 0,00
9 NEWT Sandrine CORBET VILLENEUVE ASCQ 43,69 0,00 0 0,00
10 LISE Frederic DURAND PACY 45,03 0,00 0 0,00
11 MAIKA Rafael GALVEZ AULNAY 45,94 0,00 0 0,00
12 GDYNIA Isabelle YVES MERU 46,75 0,00 0 0,00
13 NOKIA Sylvia PILAT MONTIGNY/METZ 46,89 0,00 0 0,00
14 JUMPER Laurent AVENEL LE HAVRE 47,51 0,00 0 0,00
15 GADGET Daniel CHARLOT CHATEAUROUX 50,95 0,00 0 0,00
16 L'O Anne TESSONNEAU CHATEAUROUX 53,11 0,00 0 0,00
17 FLETCHER Yves SANCHEZ MARCOUSSIS 39,97 0,00 5 5,00
18 HURANE Karine BUOLI STRASBOURG 40,80 0,00 5 5,00
19 ORES Sandrine CORBET VILLENEUVE ASCQ 40,90 0,00 5 5,00
20 MATCH/MISTRAL Patrick SERVAIS COTE BLEUE 41,25 0,00 5 5,00
21 LAGUNE Nathalie SCHOONDERMARK COURCELLES 42,08 0,00 5 5,00
22 ISHOUKA Isabelle YVES MERU 44,34 0,00 5 5,00
23 LUCKY Gilles THIRIET PACY 46,19 0,00 5 5,00
24 IXOS Fabienne SENTOST NEVIAN 46,51 0,00 5 5,00
25 HAPSY Olivier ADYNS ORCHIES 48,08 0,00 5 5,00
26 GYPSY Daniel CHARLOT CHATEAUROUX 51,97 0,00 5 5,00
27 LOGAN Didier DECONINCK WITTES 38,71 0,00 10 10,00
28 LIFT Laetitia BATAILLE SAULX LES CH 44,88 0,00 10 10,00
29 MONTHAINE Lauriane PARISELLE CHALONS 47,51 0,00 10 10,00
30 GAIA Isabelle DECONINCK WITTES 31,33 0,00 15 15,00
31 ONAK Christelle PROCUREUR WITTES 41,08 0,00 25 25,00
MURPHY Ewald OSSENKEMPER LE HAVRE Elim Elim
JERONIMO Claire FOURCADE ST ROCH Elim Elim
MIKE Elodie DELAFENESTRE ST ROMAIN COLB Elim Elim
NEC DDRAC Christophe DALMAT RIOM Elim Elim
NITCH Isabelle DECONINCK WITTES Elim Elim
NIGHT WIND Laurent ALGOET WITTES Elim Elim
MOMENT/MAGIC Patrick SERVAIS COTE BLEUE Elim Elim
DEMONE Danielle CUCCIA MARIGNANE Elim Elim
LOCH MACLEOD Christine CHARPENTIER AVESNES Elim Elim
MASTIC Alain CAUDRON LE HAVRE Elim Elim
CAT C - GRD PRIX DE FRANCE
Parcours : 150m - Nb obstacles : 19 - 2,70 m/s - TPS : 56 - TMP : 84
1 JOY Isabelle DECONINCK WITTES 37,90 0,00 0 0,00
2 LOCH MACLEOD Christine CHARPENTIER AVESNES 38,38 0,00 0 0,00
3 HURANE Karine BUOLI STRASBOURG 38,56 0,00 0 0,00
4 LOGAN Didier DECONINCK WITTES 38,84 0,00 0 0,00
5 ORES Sandrine CORBET VILLENEUVE ASCQ 38,87 0,00 0 0,00
6 MONTHAINE Lauriane PARISELLE CHALONS 40,19 0,00 0 0,00
7 MATCH/MISTRAL Patrick SERVAIS COTE BLEUE 40,82 0,00 0 0,00
8 NEWT Sandrine CORBET VILLENEUVE ASCQ 41,56 0,00 0 0,00
9 LISE Frederic DURAND PACY 41,75 0,00 0 0,00
10 LUCKY Gilles THIRIET PACY 42,06 0,00 0 0,00
11 LOOPING Cedric SERRA MARCOUSSIS 43,60 0,00 0 0,00
12 LIPTONIC Corinne JOSSOT AULNAY 43,78 0,00 0 0,00
13 MIKE Elodie DELAFENESTRE ST ROMAIN COLB 43,94 0,00 0 0,00
14 JUMPER Laurent AVENEL LE HAVRE 44,28 0,00 0 0,00
15 HAPSY Olivier ADYNS ORCHIES 46,91 0,00 0 0,00
16 NEC DDRAC Christophe DALMAT RIOM 40,35 0,00 5 5,00
17 LAGUNE Nathalie SCHOONDERMARK COURCELLES 40,68 0,00 5 5,00
18 GDYNIA Isabelle YVES MERU 43,37 0,00 5 5,00
19 JENNY Valerie LARREY ST MARTIN BELL 43,76 0,00 5 5,00
20 NOUN Patrice WILLAUME MONTIGNY/METZ 44,24 0,00 5 5,00
21 JERONIMO Claire FOURCADE ST ROCH 44,54 0,00 5 5,00
22 L'O Anne TESSONNEAU CHATEAUROUX 45,59 0,00 5 5,00
23 GADGET Daniel CHARLOT CHATEAUROUX 55,06 0,00 5 5,00
24 GYPSY Daniel CHARLOT CHATEAUROUX 57,08 1,08 5 6,08
25 JORDAN Gerard MOUSSE ND DE L'ISLE 37,66 0,00 10 10,00
26 DEMONE Danielle CUCCIA MARIGNANE 39,44 0,00 10 10,00
27 MURPHY Ewald OSSENKEMPER LE HAVRE 40,25 0,00 10 10,00
28 LOLA Alain REMUND COURCELLES 40,56 0,00 10 10,00
29 IXOS Fabienne SENTOST NEVIAN 42,47 0,00 10 10,00
30 NOKIA Sylvia PILAT MONTIGNY/METZ 42,65 0,00 10 10,00
31 FLETCHER Yves SANCHEZ MARCOUSSIS 43,66 0,00 10 10,00
32 ONYX RED Olivier ADYNS ORCHIES 44,00 0,00 10 10,00
33 MOMENT/MAGIC Patrick SERVAIS COTE BLEUE 44,41 0,00 10 10,00
34 ISHOUKA Isabelle YVES MERU 49,06 0,00 10 10,00
35 ONAK Christelle PROCUREUR WITTES 39,47 0,00 15 15,00
36 NIGHT WIND Laurent ALGOET WITTES 39,78 0,00 15 15,00
37 MASTIC Alain CAUDRON LE HAVRE 40,59 0,00 15 15,00
GAIA Isabelle DECONINCK WITTES Elim Elim
NITCH Isabelle DECONINCK WITTES Elim Elim
MAIKA Rafael GALVEZ AULNAY Elim Elim
LIFT Laetitia BATAILLE SAULX LES CH Elim Elim
CAT C - JUMPING
Parcours : 150m - Nb obstacles : 19 - 3,80 m/s - TPS : 39 - TMP : 59
1 LOLA Alain REMUND COURCELLES 30,60 0,00 0 0,00
2 JORDAN Gerard MOUSSE ND DE L'ISLE 30,68 0,00 0 0,00
3 MOMENT/MAGIC Patrick SERVAIS COTE BLEUE 30,86 0,00 0 0,00
4 NOKIA Sylvia PILAT MONTIGNY/METZ 30,88 0,00 0 0,00
5 MATCH/MISTRAL Patrick SERVAIS COTE BLEUE 31,04 0,00 0 0,00
6 NEWT Sandrine CORBET VILLENEUVE ASCQ 31,06 0,00 0 0,00
6 MONTHAINE Lauriane PARISELLE CHALONS 31,06 0,00 0 0,00
8 LAGUNE Nathalie SCHOONDERMARK COURCELLES 31,09 0,00 0 0,00
9 NOUN Patrice WILLAUME MONTIGNY/METZ 31,19 0,00 0 0,00
10 ISHOUKA Isabelle YVES MERU 31,31 0,00 0 0,00
10 LISE Frederic DURAND PACY 31,31 0,00 0 0,00
12 DEMONE Danielle CUCCIA MARIGNANE 31,49 0,00 0 0,00
13 LOGAN Didier DECONINCK WITTES 31,50 0,00 0 0,00
14 MIKE Elodie DELAFENESTRE ST ROMAIN COLB 31,56 0,00 0 0,00
15 NEC DDRAC Christophe DALMAT RIOM 31,82 0,00 0 0,00
16 HURANE Karine BUOLI STRASBOURG 31,88 0,00 0 0,00
16 LIPTONIC Corinne JOSSOT AULNAY 31,88 0,00 0 0,00
18 LOOPING Cedric SERRA MARCOUSSIS 32,29 0,00 0 0,00
19 FLETCHER Yves SANCHEZ MARCOUSSIS 32,56 0,00 0 0,00
20 MAIKA Rafael GALVEZ AULNAY 33,28 0,00 0 0,00
21 JERONIMO Claire FOURCADE ST ROCH 34,35 0,00 0 0,00
22 IXOS Fabienne SENTOST NEVIAN 35,31 0,00 0 0,00
23 HAPSY Olivier ADYNS ORCHIES 36,32 0,00 0 0,00
24 GADGET Daniel CHARLOT CHATEAUROUX 37,28 0,00 0 0,00
25 LIFT Laetitia BATAILLE SAULX LES CH 31,07 0,00 5 5,00
26 GAIA Isabelle DECONINCK WITTES 31,19 0,00 5 5,00
27 ONYX RED Olivier ADYNS ORCHIES 31,48 0,00 5 5,00
28 GDYNIA Isabelle YVES MERU 33,24 0,00 5 5,00
29 ORES Sandrine CORBET VILLENEUVE ASCQ 33,90 0,00 5 5,00
30 JENNY Valerie LARREY ST MARTIN BELL 36,97 0,00 5 5,00
31 GYPSY Daniel CHARLOT CHATEAUROUX 47,41 8,41 0 8,41
32 LUCKY Gilles THIRIET PACY 30,29 0,00 10 10,00
33 MURPHY Ewald OSSENKEMPER LE HAVRE 30,81 0,00 10 10,00
34 LOCH MACLEOD Christine CHARPENTIER AVESNES 31,54 0,00 10 10,00
35 JOY Isabelle DECONINCK WITTES 32,94 0,00 10 10,00
36 JUMPER Laurent AVENEL LE HAVRE 34,66 0,00 10 10,00
37 ONAK Christelle PROCUREUR WITTES 31,06 0,00 15 15,00
38 NIGHT WIND Laurent ALGOET WITTES 31,72 0,00 15 15,00
NITCH Isabelle DECONINCK WITTES Elim Elim
L'O Anne TESSONNEAU CHATEAUROUX Elim Elim
MASTIC Alain CAUDRON LE HAVRE Elim Elim

haut de page