BOURGOGNE - SELECTIF GRAND PRIX DE FRANCE - MANCHE 1

Retour page Bourgogne  GPF manche 1  GPF manche 2  Selection GPF

MESSIGNY-CC 23/04/00 Sélectif G.P.F Manche 1
Nom Prénom
Dossard
Nom Chien Race
Tatouage
Nom
Club
Nbr
Point
Nbr
Faute
Temps Place
        CATEGORIE  A            
PETKOVIC ELISABETH 44 PIKSY Caniche Nain SIG890 LOUHANS -CSC 0 0 42,67 1
TROUSSARD WILLIAM 27 LORADA Cavalier King Charl. TUH228 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 46,32 2
MONTAGNON MICHELINE 20 GALLY CAP Terrier Tibetain NCH164 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 47,03 3
BRIAND MURIEL 60 NOMUD Schnauzer Nain WDA300 MACON -CACDGU 0 0 48,45 4
PASCAL ANNICK 23 IANKY BLACK Schipperke PPX383 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 49,01 5
RICHARD MIREILLE 26 JADE GOLD Shetland SEX446 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 51,50 6
GROSS CHRISTELLE 57 NESSY Cocker Anglais VNY766 AUXERRE -CC 0 0 54,30 7
MILLET CHRISTINE 32 JIMMY Coton de Tuléar RWJ011 CLUB SPORTIF DU CHIEN D UTILITE DIJONNAIS 0 0 57,46 8
PORA LINDA 59 MASAI Cavalier King Charl. VGS231 AUXERRE -CC 0 0 61,16 9
GAGNARD FREDERIQUE 16 ISKO Epagneul Papillon RHR532 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 65,63 10
PASCAL GABRIEL 25 HEVA Terrier Allemand NSM510 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 500 1 41,96 11
        CATEGORIE  B            
PARIZEAU ELISABETH 5 SAM Croisé ULM029 JOIGNY -CC 0 0 39,70 1
GROSS NADINE 58 MAYA Colley à Poil Long TNA896 AUXERRE -CC 0 0 43,01 2
POISOT CHRISTEL 33 MAGNUM Caniche Moyen UML907 CLUB SPORTIF DU CHIEN D UTILITE DIJONNAIS 0 0 43,69 3
IDRAME ALAIN 53 NAIKO Berger des Pyrénées VRF892 MIGENNES -CC 0 0 46,34 4
MONTAGNON MICHELINE 21 IACK DIT IANG Terrier Tibetain PRM861 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 48,40 5
JARLES CHRISTIAN 17 NUTSY (NOOKY) Berger des Pyrénées VKY351 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 48,85 6
TACHY AURELIE 8 GINI Berger des Pyrénées MHB957 JOIGNY -CC 0 0 49,40 7
RAULT NATHALIE 30 LANCIA Retriever Labrador SMP737 MONTCEAU les M.-CESC 0 0 53,62 8
CHAROLLES BERNARD 46 LOLLIPOP Berger des Pyrénées SYR044 E.S.C.LE CREUSOT 0 0 59,43 9
LETANG SOLANGE 47 IX Border Collie PKF025 E.S.C.LE CREUSOT 500 1 34,87 10
PAWLOWSKI FRANCOISE 6 LOUKOUME Border Collie TSF466 JOIGNY -CC 500 1 46,50 11
PERRET JANINE 43 JINKA Berger des Pyrénées RVD166 LOUHANS -CSC 531 0 71,31 12
TROUSSARD WILLIAM 28 NOURY Border Collie VEG826 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 5000     Eliminé
        CATEGORIE  C            
MARGUERITE FRANCOISE 4 MALICE Berger de Brie VPD303 JOIGNY -CC 0 0 39,75 1
CHARLUT MONIQUE 11 F'ELVIS Schnauzer Géant LLN151 BEAUNE -CESC 0 0 40,81 2
DETILLEUX MICHEL 2 LASSIE B.Belge-Groenendael TLN596 JOIGNY -CC 0 0 41,19 3
BARBON DOMINIQUE 62 OGY Boxer WLM122 AUXERRE -CC 0 0 42,59 4
CACHEUX GERALD 10 MISS NAHOMY Grand Caniche UXN094 BEAUNE -CESC 0 0 42,65 5
BAUCHY MORGAN 49 LAZOU B.Belge-Groenendael SJV085 MACON -CACDGU 0 0 43,08 6
LEVE JEAN CLAUDE 3 DIANE Berger Allemand NXK232 JOIGNY -CC 0 0 43,80 7
TRENET CORINNE 14 GARY Berger Allemand NFN563 BEAUNE -CESC 0 0 44,40 8
BODEAU ALEXANDRA 34 FOX TROT B.Belge-Malinois LNN104 DIJON -CDCDP 0 0 46,13 9
DELLA-TORRE PATRICK 39 IDDO Berger Allemand PXX062 LOUHANS -CSC 0 0 46,64 10
BEDIN GEORGES 15 LOOCK B.Belge-Tervueren SXX750 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 49,78 11
LARDON MARIE-ROSE 51 JADE Berger Allemand RYL973 MACON -CACDGU 0 0 53,47 12
ROUCAYROL INGRID 7 JAMES BROWN Colley à Poil Long RTW102 JOIGNY -CC 0 0 54,02 13
PASCAL ANNICK 24 MITZI B.Belge-Tervueren UNR374 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 60,00 14
RAMBAUD ANNE-MARIE 54 ILDA DITE IRIS B.Belge-Malinois PYC811 MIGENNES -CC 134 0 61,34 15
VIOLANTE NATHALIE 37 JOY B.Belge-Tervueren SGT385 DIJON -CDCDP 438 0 64,38 16
DURAND ALAIN 13 BINGO Berger WJU727 BEAUNE -CESC 500 1 35,18 17
PUTIGNY SEBASTIEN 45 GIPSY Berger de Beauce MAA997 LOUHANS -CSC 500 1 39,16 18
CORDE ROLAND 56 IOTA B.Belge-Malinois PYC816 AUXERRE -CC 500 1 40,45 19
BEGIN ALAIN 9 MABROUCK "MAC" Berg.Blanc Américain TVU728 BEAUNE -CESC 500 1 40,63 20
MONNET JORDANE 18 KILIDJ Berger PCL105 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 500 1 45,41 21
VIOLANTE NATHALIE 36 FANNY B.Belge-Tervueren LDA464 DIJON -CDCDP 500 1 49,15 22
LAHAYE ERIC 35 MISTER-KAZAN B.Belge-Tervueren UJJ500 DIJON -CDCDP 1000 2 43,21 23
CHIROL FABIEN 55 LEO Boxer TZZ375 AUXERRE -CC 1000 2 44,17 24
MONTAGNON MICHELINE 19 FLADCH B.Belge-Tervueren LYE476 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 1000 2 44,30 25
COIT ANTOINE 29 IGOR Berger de Beauce RMN197 MONTCEAU les M.-CESC 1000 2 55,71 26
IDRAME ALAIN 52 FANEL B.Belge-Tervueren LFB974 MIGENNES -CC 1856 1 73,56 27
CHARLUT MONIQUE 12 NIGER B.Belge-Tervueren VGJ773 BEAUNE -CESC 5000     Eliminé
MONGIN BERNARD 38 CANAH Berger Belge PKA854 MONTBARD -CCD 5000     Eliminé
PAWLOWSKI PIERRE 61 SAMY Border Collie UJS671 JOIGNY -CC 5000     Eliminé
        ESPOIRS  C            
BARROCAL ALEXIS 1 HARMONIE "MIRA" B.Belge-Groenendael PKM030 JOIGNY -CC 0 0 51,53 1
JOLY KEVIN 42 HERCULE BLEU Colley à Poil Long NBL367 LOUHANS -CSC 578 0 65,78 2
        CATEGORIE  D            
MORIZE LIONEL 22 MAGIC LEROY Hovawart TNY134 MESSIGNY -VANTOUX - CCC 0 0 52,83 1