EQUIPE DE FRANCE d'AGILITY 

par Gilles SENTOST

PRE-SELECTION A PACY-SUR-EURE
 ( 26 Mars 2000 )
 Resultats  A  B  C  D

Resultats Categorie A
( Juge René RAUWEL )
CAT A - 2EME DEGRE
Parcours : 170m - Nb obstacles : 20 - 2,30 m/s - TPS : 74 - TMP : 111
1 ISIS Jacqueline VASSEROT CLICHY S/S BOIS 59,76 0,00 5 5,00
N'ODRAK Raymond ABRAHAM SOTTEVILLE Elim Elim
CAT A - 3EME DEGRE
Parcours : 175m - Nb obstacles : 20 - 3,00 m/s - TPS : 58 - TMP : 87
1 JAFFAR NIENTE Gilles CHENARD CHATEAUFORT 47,04 0,00 0 0,00
2 OR NICKEL Aude MULLER WITTES 47,19 0,00 0 0,00
3 OTHELLO Aude MULLER WITTES 48,87 0,00 0 0,00
4 LUNE DE MIEL Gilles CHENARD CHATEAUFORT 49,63 0,00 0 0,00
5 ENDY Michele LEGRAND FALCK 50,10 0,00 0 0,00
6 LOUSTIC Anne MARLET CHEMANDIN 51,47 0,00 0 0,00
7 MARIONNETE Jacqueline VASSEROT CLICHY S/S BOIS 56,31 0,00 0 0,00
IRVING Aude MULLER WITTES Elim Elim
LETE INDIEN Raymond ABRAHAM SOTTEVILLE Elim Elim
CAT A - OPEN ROYAL CANIN
Parcours : 150m - Nb obstacles : 18 - 2,30 m/s - TPS : 65 - TMP : 98
1 LETE INDIEN Raymond ABRAHAM SOTTEVILLE 43,70 0,00 0 0,00
2 LUNE DE MIEL Gilles CHENARD CHATEAUFORT 44,72 0,00 0 0,00
3 ENDY Michele LEGRAND FALCK 45,88 0,00 0 0,00
4 ISIS Jacqueline VASSEROT CLICHY S/S BOIS 51,35 0,00 0 0,00
5 IRVING Aude MULLER WITTES 42,41 0,00 5 5,00
6 LOUSTIC Anne MARLET CHEMANDIN 47,53 0,00 5 5,00
7 OR NICKEL Aude MULLER WITTES 40,75 0,00 10 10,00
8 OTHELLO Aude MULLER WITTES 49,80 0,00 20 20,00
MARIONNETE Jacqueline VASSEROT CLICHY S/S BOIS Elim Elim
JAFFAR NIENTE Gilles CHENARD CHATEAUFORT Elim Elim
CAT A - GRD PRIX DE FRANCE
Parcours : 150m - Nb obstacles : 19 - 2,30 m/s - TPS : 65 - TMP : 98
1 IRVING Aude MULLER WITTES 39,53 0,00 0 0,00
2 OR NICKEL Aude MULLER WITTES 42,53 0,00 0 0,00
3 LETE INDIEN Raymond ABRAHAM SOTTEVILLE 42,75 0,00 0 0,00
4 N'ODRAK Raymond ABRAHAM SOTTEVILLE 44,34 0,00 0 0,00
5 JAFFAR NIENTE Gilles CHENARD CHATEAUFORT 41,18 0,00 5 5,00
6 OTHELLO Aude MULLER WITTES 43,71 0,00 5 5,00
7 LUNE DE MIEL Gilles CHENARD CHATEAUFORT 45,13 0,00 5 5,00
8 MARIONNETE Jacqueline VASSEROT CLICHY S/S BOIS 48,18 0,00 5 5,00
9 LOUSTIC Anne MARLET CHEMANDIN 44,07 0,00 10 10,00
ENDY Michele LEGRAND FALCK Elim Elim
ISIS Jacqueline VASSEROT CLICHY S/S BOIS Elim Elim
CAT A - JUMPING
Parcours : 150m - Nb obstacles : 19 - 3,00 m/s - TPS : 50 - TMP - 75
1 JAFFAR NIENTE Gilles CHENARD CHATEAUFORT 31,69 0,00 0 0,00
2 IRVING Aude MULLER WITTES 32,65 0,00 0 0,00
3 LETE INDIEN Raymond ABRAHAM SOTTEVILLE 32,94 0,00 0 0,00
4 OTHELLO Aude MULLER WITTES 33,46 0,00 0 0,00
5 ENDY Michele LEGRAND FALCK 34,54 0,00 0 0,00
6 OR NICKEL Aude MULLER WITTES 34,63 0,00 0 0,00
7 LOUSTIC Anne MARLET CHEMANDIN 36,89 0,00 0 0,00
8 MARIONNETE Jacqueline VASSEROT CLICHY S/S BOIS 37,47 0,00 0 0,00
9 ISIS Jacqueline VASSEROT CLICHY S/S BOIS 37,71 0,00 0 0,00
LUNE DE MIEL Gilles CHENARD CHATEAUFORT Elim Elim
N'ODRAK Raymond ABRAHAM SOTTEVILLE Elim Elim

haut de page